PoPs
Three PoPs, each a cloud VPS with one transit upstream. No IX ports.
| PoP | Metro | Location | Upstream AS | Regional /48 | Location community | Diagnostic NS address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ewr0 | New Jersey | 10 | 20473 | 2602:fb3c:10::/48 | 46307:1016 | 2602:fb3c:10::53 |
| fre0 | Fremont | 13 | 197959 | 2602:fb3c:13::/48 | 46307:1019 | 2602:fb3c:13::53 |
| ams0 | Amsterdam | 20 | 20473 | 2602:fb3c:20::/48 | 46307:1032 | 2602:fb3c:20::53 |
Anycast services
Every PoP answers on these; BGP picks the nearest.
| Service | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| ns1.as46307.net | 23.144.248.1 | 2602:fb3c::53:1 |
| ns2.as46307.net | 23.144.248.2 | 2602:fb3c::53:2 |
| ntp.karyon.io | 23.144.248.33 | 2602:fb3c::123:1 |
Querying one PoP
Each PoP also answers on its own regional address, with NSID:
dig @2602:fb3c:10::53 as46307.net SOA +nsid
The anycast addresses return NSID too.